| Dia | Tempo | Chuva | Temperatura | Umidade | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom26/07 | Nublado com chuva | 3.9mm | 20°C14°C | 98%84% | 17km/h |
| Seg27/07 | Nublado com chuva | 5.8mm | 19°C16°C | 99%90% | 26km/h |
| Ter28/07 | Nublado com chuva | 14.9mm | 20°C17°C | 99%95% | 33km/h |
| Qua29/07 | Nublado com chuva | 20.9mm | 18°C14°C | 99%87% | 54km/h |
| Qui30/07 | Encoberto | 0mm | 17°C13°C | 97%81% | 28km/h |
| Atualizado às 04:00 de 26/07/2026. | |||||
| Sem Risco | Aviso | Alerta | Alerta | Alerta |
|---|---|---|---|---|
| Normal Monitoramento |
Atenção Preparação |
Risco Alto Preparação |
Risco Muito Alto Resposta |
Risco Extremo Resposta |
| - Cenário de Normalidade, sem necessidade de comunicações; - Não há indicativos de ameaças que exijam ações emergenciais. |
- Indica a possibilidade de evento adverso e a permanência de monitoramento. | - Indica uma situação de risco de evento adverso que exija ação imediata. | Indica uma condição de risco severo de evento adverso que ameaça a vida, a propriedade e a infraestrutura exigindo intervenção imediada. | - Indica uma condição de risco extremo de evento adverso que ameaça a vida, a propriedade e a infraestrutura exigindo intervenção imediada. |
| Acompanhe os canais oficiais da Prefeitura de Porto Alegre para atualizações. Siga as orientações da Defesa Civil e das autoridades competentes. Em caso de dúvidas, ligue para a Defesa Civil - Fone: 199 | ||||